Deliverables
| Del. no. | Deliverable Name | WP no. | Delivery date |
| D1.1 | FLEdge stakeholder, business, legislation requirements and guidelines | WP1 | M8 |
| D1.2 | Pilot surveys and use case scenarios | WP1 | M9 |
| D1.3 | FLEdge solution technical specifications and architecture | WP1 | M9 |
| D2.1 | Data Modelling & Middleware | WP2 | M18 |
| D2.2 | Building Digital Twins | WP2 | M24 |
| D2.3 | Energy Load & Generation Forecasting, Load Disaggregation and Building Behaviour Inference Engine | WP2 | M23 |
| D2.4 | Building Energy Flexibility and Energy Sources Optimization | WP2 | M24 |
| D3.1 | EEM DSS for Building Operation Optimization | WP3 | M24 |
| D3.2 | D/R Strategies & Tools | WP3 | M23 |
| D3.3 | EEM Device at Building Level, and EMan Device at Neighbourhood, District and City Levels | WP3 | M24 |
| D3.4 | FLEdge Operational Platform | WP3 | M24 |
| D4.1 | FLEdge Integrated Solution, Pilot planning, Installations and End-User Training | WP4 | M30 |
| D4.2 | FLEdge Demonstration Scenarios and Performance Assessment | WP4 | M36 |
| D5.1 | Dissemination & Communication Activities & Material | WP5 | M18,M36 |
| D5.2 | FLEdge Exploitation Strategy | WP5 | M36 |
| D5.3 | FLEdge RRI Strategy and Replicability Analysis | WP5 | M36 |
| D6.1 | Project Management Plan | WP6 | M3 |
| D6.2 | Multi-Aspect Management Plans (Quality, Risk, Data, Ethics) | WP6 | M5 |
